Режимы видеокарты VGA
Режим | Разрешение | Цвета | Память | Поддержка
|
---|
0, 1 | 40x25 симв. | 16 | | CGA
|
2, 3 | 80x25 симв. | 16 | | CGA
|
4, 5 | 320x200 | 4 | B800:0000h | CGA
|
6 | 640x200 | 2 | | CGA
|
7 | 80x25 симв. | 2 | B800:0000h 8 страниц | CGA
|
8, 9, 0Ah | | | | PC jr
|
0Bh, 0Ch | | | | Резерв
|
0Dh | 320x200 | 16 | B800:0000h | EGA
|
0Eh | 640x200 | 16 | A000:0000h | EGA
|
0Fh | 640x350 | 2 | A000:0000h | EGA
|
10h | 640x350 | 16 | | EGA
|
11h | 640x480 | 2 | A000:0000h | EGA
|
12h | 640x480 | 16 | A000h:0000h 64Кб | VGA
|
13h | 320x200 | 256 | A000h:0000h 64Кб | VGA
|
102h | 800x600 | 16 | 256Кб | VESA VBE 1.0
|
104h | 1024x768 | 16 | 192Кб | VESA VBE 1.0
|
106h | 1280x1024 | 16 | 768Кб | VESA VBE 1.0
|
100h | 640x400 | 256 | 256Кб | VESA VBE 1.0
|
101h | 640x480 | 256 | 320Кб | VESA VBE 1.0
|
103h | 800x600 | 256 | 512Кб | VESA VBE 1.0
|
105h | 1024x768 | 256 | 768Кб | VESA VBE 1.0
|
107h | 1280x1024 | 256 | 1.3Мб | VESA VBE 1.0
|
108h | 80x60 симв. | 16 | |
|
109h | 132x25 симв. | 16 | |
|
10Ah | 132x43 симв. | 16 | |
|
10Bh | 132x50 симв. | 16 | |
|
10Ch | 132x60 симв. | 16 | |
|
120h | 1600x1200 | 256 | 1.9Мб | VESA VBE 2.0
|
10Dh | 320x200 | 32K | 128Кб | VESA VBE 1.2
|
110h | | 32K | | VESA VBE 1.2
|
113h | | 32K | | VESA VBE 1.2
|
116h | | 32K | | VESA VBE 1.2
|
119h | | 32K | | VESA VBE 1.2
|
121h | | 32K | | VESA VBE 2.0
|
10Eh | 320x200 | 64K | 128Кб | VESA VBE 1.2
|
111h | 640x480 | 64K | 768Кб | VESA VBE 1.2
|
114h | 800x600 | 64K | 1Мб | VESA VBE 1.2
|
117h | 1024x768 | 64K | 1.5Мб | VESA VBE 1.2
|
11Ah | 1280x1024 | 64K | 2.5Мб | VESA VBE 1.2
|
121h | 1600x1200 | 64K | 3.8Мб | VESA VBE 2.0
|
10Fh | 320x200 | 16M | 192Кб | VESA VBE 1.2
|
112h | 640x480 | 16M | 1Мб | VESA VBE 1.2
|
115h | 800x600 | 16M | 1.4Мб | VESA VBE 1.2
|
118h | 1024x768 | 16M | 2.3Мб | VESA VBE 1.2
|
11Bh | 1280x1024 | 16M | 3.7Мб | VESA VBE 1.2
|
122h | 1600x1200 | 16M | 7.7Мб | VESA VBE 2.0
|
| | | | VESA VBE 1.2
|
| | | | VESA VBE 1.2
|
| | | | VESA VBE 1.2
|
Тайминги VGA